PROFIL DANTE Bayern Munich
Dante bergabung sistem muda Juventude tahun 2001 dan pada tahun 2002 menjadi bagian dari pengaturan tim pertama klub. Pada tahun 2004, ia pindah ke sepakbola Eropa, penandatanganan untuk Lille di Perancis. Setelah dua musim bersama klub di mana ia hanya tampil di 12 pertandingan liga, Dante pindah ke Belgia untuk bernyanyi Charleroi SC pada tahun 2006. Setelah kampanye sukses di Pro Liga Belgia untuk Charleroi di mana ia membuat 27 penampilan dan membantu klub untuk terhormat kelima finis, ia pindah di seluruh negeri untuk Standard Liège. [4] Dante memiliki musim debutnya sukses dengan raksasa Belgia sebagai standar dimahkotai juara liga, bek Brasil membuktikan menjadi anggota integral, hilang hanya satu pertandingan liga, dari skuad kejuaraan. [5] Pada musim kedua dengan Standard, ia tampil dalam 15 pertandingan pertama liga kampanye sebelum bunga dari Jerman mengirim pemain ke Bundesliga.
Dante with Standard Liège in 2008. | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Dante Bonfim Costa Santos | ||
Date of birth | 18 October 1983 | ||
Place of birth | Salvador, Bahia, Brazil | ||
Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
Playing position | Centre back | ||
Club information | |||
Current club | Bayern Munich | ||
Number | 4 | ||
Youth career | |||
1998 | Catuense Futebol SA | ||
1999 | Galícia Esporte Clube | ||
2000 | Capivariano FC | ||
2001 | Juventude | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2002–2004 | Juventude | 44 | (0) |
2004–2006 | Lille | 12 | (0) |
2006–2007 | Charleroi | 23 | (1) |
2007–2009 | Standard Liège | 63 | (2) |
2009–2012 | Borussia Mönchengladbach | 93 | (8) |
2012– | Bayern Munich | 29 | (1) |
National team‡ | |||
2013– | Brazil | 2 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 19:01, 18 May 2013 (UTC). † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 22:39, 21 March 2013 (UTC) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar