Diego Simeone
Simeone during Atlético Madrid press conference in September 2013. |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Diego Pablo Simeone | ||
| Tanggal lahir | 28 April 1970 | ||
| Tempat lahir | Buenos Aires, Argentina | ||
| Tinggi | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1987–1990 | Vélez Sársfield | 76 | (14) |
| 1990–1992 | Pisa | 55 | (6) |
| 1992–1994 | Sevilla | 64 | (12) |
| 1994–1997 | Atlético Madrid | 98 | (21) |
| 1997–1999 | Internazionale | 57 | (11) |
| 1999–2003 | Lazio | 90 | (15) |
| 2003–2005 | Atlético Madrid | 36 | (2) |
| 2005–2006 | Racing | 37 | (3) |
| Total | 513 | (84) | |
| Tim nasional | |||
| 1988–2002 | Argentina | 106 | (11) |
| Kepelatihan | |||
| 2006 | Racing | ||
| 2006–2007 | Estudiantes | ||
| 2008 | River Plate | ||
| 2009–2010 | San Lorenzo | ||
| 2011 | Catania | ||
| 2011–2012 | Racing | ||
| 2012– | Atlético Madrid | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. |
|||
Ia meraih 106 kap bersama Argentina, mencetak 11 gol. Saat aktif di lapangan hijau, ia bermain sebagai gelandang bertahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar