Josep Guardiola
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Josep Guardiola i Sala | ||
| Tanggal lahir | 18 Januari 1971 | ||
| Tempat lahir | Santpedor, Barcelona, Catalunya, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | FC Bayern München | ||
| Karier junior | |||
| 1983–1990 | Barcelona | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1990–1992 | Barcelona B | 59 | (5) |
| 1990–2001 | Barcelona | 263 | (602) |
| 2001–2002 | Brescia | 11 | (2) |
| 2002–2003 | Roma | 4 | (0) |
| 2003 | Brescia | 13 | (1) |
| 2003–2005 | Al-Ahli | 18 | (2) |
| 2005–2006 | Dorados | 10 | (1) |
| Total | 378 | (17) | |
| Tim nasional | |||
| 1991 | Spanyol U21 | 2 | (0) |
| 1991–1992 | Spanyol U23 | 12 | (2) |
| 1992–2001 | Spanyol | 47 | (5) |
| 1995–2005 | Catalunya | 7 | (0) |
| Kepelatihan | |||
| 2007–2008 | Barcelona B | ||
| 2008–2012 | Barcelona | ||
| 2013– | FC Bayern München | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. |
|||
| Catatan medali | |||
|---|---|---|---|
| Sepak bola pria | |||
| Mewakili |
|||
| Emas | Barcelona 1992 | Turnamen | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar